KEY-118 電子氟化液 (可替代 3M Fluorinert? FC-770)? ?
產(chǎn)品亮點(diǎn)?
廣泛的熱管理應(yīng)用 | 低表面張力 | 低運(yùn)動粘度 |
絕緣性 | 廣泛材料兼容性 | 低毒性 |
低全球變暖潛能值 (GWP) | 零臭氧消耗潛能值 (ODP) | 不燃燒 |
不屬于揮發(fā)性有機(jī)化合物 | 符合RoHS環(huán)保指令 | 符合REACH環(huán)保指令 |
產(chǎn)品特性 ?
行業(yè)應(yīng)用 ?
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 新能源汽車動力電池液冷 | 數(shù)據(jù)中心浸沒式液冷 | 硅片超聲清洗 | 硅片清洗 | PCB清洗 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 精密設(shè)備清洗 | 溶劑使用 | 脫水清洗 | 銑削打磨的降溫與潤滑 | 光學(xué)清洗 |
理化參數(shù)
| 外觀狀態(tài) | 無色透明液體 | 表面張力 | 12.7 dyn/cm | |
| 氣味 | 無味 | 導(dǎo)熱率 | 0.065 W/m·K | |
| 含量 | ≥99% | 介電強(qiáng)度 | >50 kV | |
| 沸點(diǎn) | 118℃ | 介電常數(shù) | 1.96 | |
| 傾點(diǎn) | <-80℃ | 水含量 | ≤20 ppm | |
| 運(yùn)動黏度 | 0.9872 cSt | 閃點(diǎn) | 無 | |
| 密度 | 1.812 g/ml | ODP | 0 | |
| 折射率指數(shù) | 1.28 | GWP | 低 | |
| 膨脹系數(shù) | 0.0011 cm3 ?/cm3 ?℃ | pH | 7 | |
| 體積電阻率 | 1.7×1015 |
備注:
產(chǎn)品屬性處于25℃時的特性,沸點(diǎn),凝固點(diǎn)除外。
儲運(yùn)需求及注意事項(xiàng) ?
按非危險化學(xué)品、非腐蝕化學(xué)品運(yùn)輸,常溫儲存。?
注意密封、避免陽光直射和遠(yuǎn)離高熱。
密封狀態(tài)質(zhì)保期24個月。
包裝規(guī)格
KEY-118 電子氟化液5 kg | KEY-118 電子氟化液10 kg | KEY-118 電子氟化液15 kg | KEY-118 電子氟化液20 kg | KEY-118 電子氟化液25 kg | KEY-118 電子氟化液50 kg | KEY-118 電子氟化液100 kg |